Preguntas grupo político
Legislatura 2016-2019
| Data Pregunta Ordenar ascendente | Deputado | Pregunta | Expediente | Data Resposta | Contido Resposta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco José Fraga Civeira | 6513.pdf | 2016 | ||||
| Isabel Gil Álvarez | 6362.pdf | 2016 | ||||
| Elvira Lama Fernández | 6135.pdf | 2875.pdf | 2016 | |||
| Elvira Lama Fernández | 6210.pdf | 2016 | ||||
| Miguel Bautista Carballo | 6132.pdf | 2016 | ||||
| Elvira Lama Fernández | 6211.pdf | 2016 | ||||
| Miguel Bautista Carballo | 5848.pdf | 2756.pdf | 2016 | |||
| José Ignacio Gómez Pérez | 5846_0.pdf | 2016 | ||||
| Elvira Lama Fernández | 5847.pdf | 2016 | ||||
| Elvira Lama Fernández | 5844.pdf | 2016 |
| Data Pregunta Ordenar ascendente | Deputado | Pregunta | Expediente | Data Resposta | Contido Resposta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiro Rodríguez Suárez | 6364.pdf | 3112.pdf | 2016 | |||
| Ramiro Rodríguez Suárez | 6200.pdf | 2954.pdf | 2016 |
| Data Pregunta Ordenar ascendente | Deputado | Pregunta | Expediente | Data Resposta | Contido Resposta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Pérez Jácome | resp_pleno_abril_do.pdf | 2017 |
Legislatura 2023-2027
| Data Pregunta Ordenar ascendente | Deputado | Pregunta | Expediente | Contido Resposta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Vila Araújo | p20231010-2.pdf | 2023/14951M | r20231010-2.pdf | 2023 |
Legislatura 2019-2023
| Data Pregunta Ordenar ascendente | Deputado | Pregunta | Expediente | Data Resposta | Contido Resposta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Rodríguez Villarino | p20201027-2.pdf | r20201027-2.pdf | 2020 |
| Data Pregunta Ordenar ascendente | Deputado | Pregunta | Expediente | Data Resposta | Contido Resposta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montserrat Lama Novoa | p7564.pdf | r7564.pdf | 2020 |